技术参数
| 清洗宽度 | 900mm |
| 吸扒宽度 | 1200mm |
| 刷盘尺寸 | 450mm*2 |
| 工作效率 | 0-8100m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 整车尺寸 | 1660*1250*1380mm |
| 整车重量 | 370KG |
| 水箱容量 | 150L |
| 污水箱容量 | 160L |
| 电池容量 | 24V/200Ah |
| 刷盘电机 | 24V/550W*2 |
| 吸水电机 | 24V/600W |
| 驱动电机 | 24V/1200W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
适用场景

工厂

地下停车场

车站

商场
产品详情








| 清洗宽度 | 900mm |
| 吸扒宽度 | 1200mm |
| 刷盘尺寸 | 450mm*2 |
| 工作效率 | 0-8100m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 整车尺寸 | 1660*1250*1380mm |
| 整车重量 | 370KG |
| 水箱容量 | 150L |
| 污水箱容量 | 160L |
| 电池容量 | 24V/200Ah |
| 刷盘电机 | 24V/550W*2 |
| 吸水电机 | 24V/600W |
| 驱动电机 | 24V/1200W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |











