技术参数
| 清洗宽度 | 680mm |
| 水箱容量 | 65L |
| 吸扒宽度 | 830mm |
| 污水箱容量 | 75L |
| 刷盘尺寸 | 340mm*2 |
| 电池容量 | 24V/100Ah |
| 工作效率 | 0-3400m²/h |
| 工作时间 | 2.5-3H |
| 刷盘电机 | 24V/380W*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
| 整车尺寸 | 1300*830*1010mm |
| 整车重量 | 155KG |
适用场景

商超

餐厅

实验室

图书馆
产品详情








| 清洗宽度 | 680mm |
| 水箱容量 | 65L |
| 吸扒宽度 | 830mm |
| 污水箱容量 | 75L |
| 刷盘尺寸 | 340mm*2 |
| 电池容量 | 24V/100Ah |
| 工作效率 | 0-3400m²/h |
| 工作时间 | 2.5-3H |
| 刷盘电机 | 24V/380W*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
| 整车尺寸 | 1300*830*1010mm |
| 整车重量 | 155KG |











