技术参数
| 清洗宽度 | 1200mm |
| 清水箱容量 | 280L |
| 污水箱容量 | 330L |
| 刷盘尺寸 | 380mm*4 |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 电池容量 | 72V/200Ah |
| 工作效率 | 0-10800m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 刷盘电机 | 72V/600W*4 |
| 吸水电机 | 72V/600W*2 |
| 驱动电机 | 72V/2800W |
| 清洗水泵 | 72V/120W |
| 整车尺寸 | 2240*1425*1590mm |
| 整车重量 | 765KG |
适用场景

工厂

地下停车场

车站

商场
产品详情








| 清洗宽度 | 1200mm |
| 清水箱容量 | 280L |
| 污水箱容量 | 330L |
| 刷盘尺寸 | 380mm*4 |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 电池容量 | 72V/200Ah |
| 工作效率 | 0-10800m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 刷盘电机 | 72V/600W*4 |
| 吸水电机 | 72V/600W*2 |
| 驱动电机 | 72V/2800W |
| 清洗水泵 | 72V/120W |
| 整车尺寸 | 2240*1425*1590mm |
| 整车重量 | 765KG |











