技术参数
| 清扫宽度 | 1500mm |
| 水箱容量 | 180L |
| 垃圾箱容量 | 155L |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 边刷直径 | 500mm*2 |
| 电池容量 | 48V/100Ah |
| 工作效率 | 0-10500m²/h |
| 真空过滤面积 | 4.2m2*2 |
| 工作时间 | 3-4H |
| 行走速度 | 0-7km/h |
| 驱动电机 | 48V/1200W |
| 主刷电机 | 48V/950W |
| 整车尺寸 | 1882*1450*1228mm |
| 整车重量 | 570KG |
适用场景

工厂

商业街区

学校道路

公共公园
产品详情








| 清扫宽度 | 1500mm |
| 水箱容量 | 180L |
| 垃圾箱容量 | 155L |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 边刷直径 | 500mm*2 |
| 电池容量 | 48V/100Ah |
| 工作效率 | 0-10500m²/h |
| 真空过滤面积 | 4.2m2*2 |
| 工作时间 | 3-4H |
| 行走速度 | 0-7km/h |
| 驱动电机 | 48V/1200W |
| 主刷电机 | 48V/950W |
| 整车尺寸 | 1882*1450*1228mm |
| 整车重量 | 570KG |











