技术参数
| 清洗宽度 | 1000mm |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 刷盘尺寸 | 500mm*2 |
| 工作效率 | 0-9000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 整车尺寸 | 1850*1350*1500mm |
| 整车重量 | 420KG |
| 水箱容量 | 240L |
| 污水箱容量 | 260L |
| 电池容量 | 48V/150Ah |
| 刷盘电机 | 48V/750W*2 |
| 吸水电机 | 48V/500W*2 |
| 驱动电机 | 48V/1800W |
| 清洗水泵 | 48V/120W |
适用场景

工厂

地下停车场

车站

商场
产品详情








| 清洗宽度 | 1000mm |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 刷盘尺寸 | 500mm*2 |
| 工作效率 | 0-9000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 整车尺寸 | 1850*1350*1500mm |
| 整车重量 | 420KG |
| 水箱容量 | 240L |
| 污水箱容量 | 260L |
| 电池容量 | 48V/150Ah |
| 刷盘电机 | 48V/750W*2 |
| 吸水电机 | 48V/500W*2 |
| 驱动电机 | 48V/1800W |
| 清洗水泵 | 48V/120W |











