技术参数
| 最大清扫宽度 | 1800mm |
| 最小转弯半径 | 2500mm |
| 边刷直径 | 800mm*2 |
| 水箱容量 | 220L |
| 垃圾箱容量 | 450L |
| 行驶速度 | ≤20km/h |
| 工作效率 | 0-36000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 吸盘口尺寸 | L500mm*H100mm |
| 吸管直径 | 125mm |
| 滤芯规格 | 900*160mm*4 |
| 驱动电机 | 72V/7500w |
| 整车尺寸 | 3750*1700*2210mm |
| 整车重量 | 1810KG |
适用场景

公园道路

景观广场

城市广场

工厂道路
产品详情








| 最大清扫宽度 | 1800mm |
| 最小转弯半径 | 2500mm |
| 边刷直径 | 800mm*2 |
| 水箱容量 | 220L |
| 垃圾箱容量 | 450L |
| 行驶速度 | ≤20km/h |
| 工作效率 | 0-36000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 吸盘口尺寸 | L500mm*H100mm |
| 吸管直径 | 125mm |
| 滤芯规格 | 900*160mm*4 |
| 驱动电机 | 72V/7500w |
| 整车尺寸 | 3750*1700*2210mm |
| 整车重量 | 1810KG |











