技术参数
| 清扫宽度 | 2200mm |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 边刷直径 | 500mm*2+700mm*2 |
| 水箱容量 | 300L |
| 垃圾箱容量 | 240L |
| 电池容量 | 48V/200Ah |
| 工作效率 | 0-33000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 主刷电机 | 48V/950W |
| 边刷电机 | 48V/90W*2+48V/165W*2 |
| 驱动电机 | 48V/3000W |
| 震尘电机 | 48V/120W*2 |
| 整车尺寸 | 3640*2280*2685mm |
| 整车重量 | 1607KG |
适用场景

大型工厂

机场

城市广场

车站广场
产品详情








| 清扫宽度 | 2200mm |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 边刷直径 | 500mm*2+700mm*2 |
| 水箱容量 | 300L |
| 垃圾箱容量 | 240L |
| 电池容量 | 48V/200Ah |
| 工作效率 | 0-33000m²/h |
| 工作时间 | 3-4H |
| 主刷电机 | 48V/950W |
| 边刷电机 | 48V/90W*2+48V/165W*2 |
| 驱动电机 | 48V/3000W |
| 震尘电机 | 48V/120W*2 |
| 整车尺寸 | 3640*2280*2685mm |
| 整车重量 | 1607KG |











